| Nome da mercadoria: | Yttria estabilizou grânulos da zircônia | cor: | Branco brilhante |
|---|---|---|---|
| Densidade verdadeira: | 6.0g/cm3 | Densidade de maioria: | 3.7g/cm3 |
| Chicote de fios de Mohs: | 8~9 | resistência ao impacto: | 2.0KN |
| Perda da abrasão: | 0.5ppm/h | Índice químico: | ZrO2 95%Min. |
| Pacote: | 25kgs barrels+Pallet | Aplicação: | Meios de moedura para a bateria, materiais magnéticos, carbonato de cálcio, dióxido Titanium, pintur |
| Destacar: | bolas de moedura dos meios,bolas de moedura cerâmicas |
||
95 Yttria estabilizaram a densidade de maioria de moedura cerâmica dos meios 0.1-50mm da zircônia 6,0 g/cm3
![]()
Os grânulos cerâmicos da zircônia são 95 grânulos de moedura Yittria-estabilizados da zircônia. É feita do micro pó da zircônia pelo método da aglomeração. É a cor branca brilhante, forma esférica, com alto densidade. A dureza alta e a baixa abrasão, são meio de moedura de alta qualidade e da eficiência elevada para materiais da bateria, materiais magnéticos, o pó branco do carbonato de cálcio, o titanium, a pintura, o pigmento, a tintura, a tinta, a mineração e a outra moedura química e dispersão das indústrias.
![]()
![]()
Processo de manufatura: Método da aglomeração
| ÍNDICE QUÍMICO | ||||
| ZrO2 | Y2O3 | Outro | Notas: A composição quimica difere segundo tamanhos | |
| 95% Min. | 4,5% Min. | 0.5%Max | ||
| ÍNDICE FÍSICO | ||||
| Densidade específica | Densidade de maioria | Chicote de fios de Vickers | Resistência ao impacto | Perda da abrasão |
| 6.0g/cm3 | 3.7g/cm3 | 1100HV | 2.0KN | 0,5 ppm/h |
| TAMANHOS Φ MILÍMETRO | ||||
| 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 |
| 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1.6-1.8 |
| 1.8-2.0 | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.6 | 2.6-2.8 |
| 2.8-3.0 | 4,5,6,7,8,9,10,12,15,17,20,25,30,40,50 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Características
![]()
Usado principalmente na moedura e na dispersão ultra-finas dos materiais da exigência zero da poluição e da dureza alta do viscosidade e a alta.
Como: cerâmica eletrônica, materiais da bateria, materiais magnéticos, zircônia, silicone, carbonato de cálcio pesado, dióxido do caulim, o titanium, mica, alimentos farmacêuticos, pigmentos, tinturas, tintas, pinturas, revestimentos e outras indústrias químicas da especialidade.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()