| Quantidade mínima: | 25kgs |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 25kgs barrels+Pallet |
| Período de entrega: | 5-20 dias |
| Capacidade de fornecimento: | 500MT POR o ANO |
Medios de moagem de cerâmica 95 Yttria zircônio 80 ceria zircônio 65 silicato de zircônio
![]()
Medios de moagem de cerâmica, principalmente incluídos
Todas estas contas são meios de moagem utilizados nas indústrias de moagem, moagem e dispersão.
Aqui estão as diferenças entre estes 3 meios de moagem de cerâmica
| Commodity | 95 Yttria Zirconia contas | 80 Ceria Zirconia | 65 Grânulos de silicato de zircônio |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Cores | Branco | Castanho | Branco-lácteo |
| Densidade específica | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Densidade em massa | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Características | Moagem e dispersão ultrafinas de materiais de alta dureza e de poluição zero | Densidade máxima aplicável ao moagem e dispersão de lama de alta viscosidade | Aplicável a moinhos de areia verticais |
![]()
![]()
![]()
| Commodity | 95 Yttria Zirconia contas | 80 Ceria Zirconia | 65 Grânulos de silicato de zircônio |
| Tinta | ● | ● | ● |
| Pintura | ● | ● | ● |
| Revestimento | ● | ● | ● |
| Pigmento | ● | ● | ● |
| Tinta | ● | ● | |
| Pesticidas | ● | ● | |
| Dióxido de titânio | ● | ● | |
| Cerâmica electrónica | ● | ||
| Indústria farmacêutica | ● | ||
| Indústria não mineira | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Endereço: Ximazhuang, Liuzhai Town, Xinmi City, Henan, China
| Quantidade mínima: | 25kgs |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 25kgs barrels+Pallet |
| Período de entrega: | 5-20 dias |
| Capacidade de fornecimento: | 500MT POR o ANO |
Medios de moagem de cerâmica 95 Yttria zircônio 80 ceria zircônio 65 silicato de zircônio
![]()
Medios de moagem de cerâmica, principalmente incluídos
Todas estas contas são meios de moagem utilizados nas indústrias de moagem, moagem e dispersão.
Aqui estão as diferenças entre estes 3 meios de moagem de cerâmica
| Commodity | 95 Yttria Zirconia contas | 80 Ceria Zirconia | 65 Grânulos de silicato de zircônio |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Cores | Branco | Castanho | Branco-lácteo |
| Densidade específica | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Densidade em massa | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Características | Moagem e dispersão ultrafinas de materiais de alta dureza e de poluição zero | Densidade máxima aplicável ao moagem e dispersão de lama de alta viscosidade | Aplicável a moinhos de areia verticais |
![]()
![]()
![]()
| Commodity | 95 Yttria Zirconia contas | 80 Ceria Zirconia | 65 Grânulos de silicato de zircônio |
| Tinta | ● | ● | ● |
| Pintura | ● | ● | ● |
| Revestimento | ● | ● | ● |
| Pigmento | ● | ● | ● |
| Tinta | ● | ● | |
| Pesticidas | ● | ● | |
| Dióxido de titânio | ● | ● | |
| Cerâmica electrónica | ● | ||
| Indústria farmacêutica | ● | ||
| Indústria não mineira | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Endereço: Ximazhuang, Liuzhai Town, Xinmi City, Henan, China